<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: SCRIZZI HIZO SALTAR LAS ALARMAS</title>
	<atom:link href="http://blogs.mundodeportivo.es/layline/2009/10/28/scrizzi-hizo-saltar-las-alarmas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.mundodeportivo.es/layline/2009/10/28/scrizzi-hizo-saltar-las-alarmas/</link>
	<description>Just another Zona Blogs Mundo Deportivo weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 16:55:59 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: vir</title>
		<link>http://blogs.mundodeportivo.es/layline/2009/10/28/scrizzi-hizo-saltar-las-alarmas/comment-page-1/#comment-9015</link>
		<dc:creator>vir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mundodeportivo.es/layline/?p=1265#comment-9015</guid>
		<description>Rescato la audacia, el coraje, la valentia y las ganas de cumplir sueños. El no conocia el cielo pero el cielo lo resguardo a él. Valoro las ganas de crecer y evolucionar, seguramente mucho habra aprendido o tendra para aprender. sos muy joven y admiro las pèrsonas como vos¡¡¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rescato la audacia, el coraje, la valentia y las ganas de cumplir sueños. El no conocia el cielo pero el cielo lo resguardo a él. Valoro las ganas de crecer y evolucionar, seguramente mucho habra aprendido o tendra para aprender. sos muy joven y admiro las pèrsonas como vos¡¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://blogs.mundodeportivo.es/layline/2009/10/28/scrizzi-hizo-saltar-las-alarmas/comment-page-1/#comment-9014</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 23:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mundodeportivo.es/layline/?p=1265#comment-9014</guid>
		<description>un error lo tiene cualquiera,pero si se hace navegacion de altura hay que estar al dia señores,somos marinos no juguetes en el mar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un error lo tiene cualquiera,pero si se hace navegacion de altura hay que estar al dia señores,somos marinos no juguetes en el mar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zulma Buira</title>
		<link>http://blogs.mundodeportivo.es/layline/2009/10/28/scrizzi-hizo-saltar-las-alarmas/comment-page-1/#comment-9013</link>
		<dc:creator>Zulma Buira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 18:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mundodeportivo.es/layline/?p=1265#comment-9013</guid>
		<description>Bueno,yo he participado en regatas en Quinteros,Chile, y he recorrido (no en solitario) todo el sur de Chile en velero , lo de Scrizzi fue un error humano, tengan en cuenta que el cielo en Brasil, no es el mismo que en Francia, él no conoce como nosotros tan a fondo nuestro cielo, como yo no conozco el cielo de Francia, hay que comprenderlo, para mi es heroico lo que ha hecho, y merece felicitaciones,no cualquiera lo puede hacer .-Vaya para Scrizzi mi más sincero reconocimiento, y el deseo de un feliz regreso a su país.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno,yo he participado en regatas en Quinteros,Chile, y he recorrido (no en solitario) todo el sur de Chile en velero , lo de Scrizzi fue un error humano, tengan en cuenta que el cielo en Brasil, no es el mismo que en Francia, él no conoce como nosotros tan a fondo nuestro cielo, como yo no conozco el cielo de Francia, hay que comprenderlo, para mi es heroico lo que ha hecho, y merece felicitaciones,no cualquiera lo puede hacer .-Vaya para Scrizzi mi más sincero reconocimiento, y el deseo de un feliz regreso a su país.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patache</title>
		<link>http://blogs.mundodeportivo.es/layline/2009/10/28/scrizzi-hizo-saltar-las-alarmas/comment-page-1/#comment-9012</link>
		<dc:creator>Patache</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mundodeportivo.es/layline/?p=1265#comment-9012</guid>
		<description>Labot:
repasando la astronomía, retiro lo de trivial, máxime, como tu dices, en una embarcación de ese tamaño y en mar abierto.
Gracias por tus observaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Labot:<br />
repasando la astronomía, retiro lo de trivial, máxime, como tu dices, en una embarcación de ese tamaño y en mar abierto.<br />
Gracias por tus observaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Labot</title>
		<link>http://blogs.mundodeportivo.es/layline/2009/10/28/scrizzi-hizo-saltar-las-alarmas/comment-page-1/#comment-9010</link>
		<dc:creator>Labot</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 10:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mundodeportivo.es/layline/?p=1265#comment-9010</guid>
		<description>Álvaro, te aseguro que los regatistas profesionales no incluyen la toma de alturas con sextante en sus ejercicios de preparación. Scrizzi tenía una estima de su posición: 400 millas más al norte de donde estaba, lo cual no está tan mal después de haber atravesado el atlántico. 

La cruz del sur no está en el zenith del polo sur, por tanto no sirve para calcular tu latitud. Sirve para localizar el polo sur que está prolongando hacia &quot;abajo&quot; el palo largo de la cruz. 

Patache, Alvaro, calcular una latitud no es ni mucho menos trivial. Salvador de bahía está en 13ºS, uno de los peores sitios para medir con precisión la altura de un astro:
- la meridiana del sol está próxima a los 90º con lo cual es muy difícil precisar cuándo se produce
- la cruz del sur en su declinación máxima no llega a 30º y con una gran distorsión por refracción

... y todo eso en un velero de 6 metros con una cubierta que estará a escasos 2 metros sobre la superficie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Álvaro, te aseguro que los regatistas profesionales no incluyen la toma de alturas con sextante en sus ejercicios de preparación. Scrizzi tenía una estima de su posición: 400 millas más al norte de donde estaba, lo cual no está tan mal después de haber atravesado el atlántico. </p>
<p>La cruz del sur no está en el zenith del polo sur, por tanto no sirve para calcular tu latitud. Sirve para localizar el polo sur que está prolongando hacia &#8220;abajo&#8221; el palo largo de la cruz. </p>
<p>Patache, Alvaro, calcular una latitud no es ni mucho menos trivial. Salvador de bahía está en 13ºS, uno de los peores sitios para medir con precisión la altura de un astro:<br />
- la meridiana del sol está próxima a los 90º con lo cual es muy difícil precisar cuándo se produce<br />
- la cruz del sur en su declinación máxima no llega a 30º y con una gran distorsión por refracción</p>
<p>&#8230; y todo eso en un velero de 6 metros con una cubierta que estará a escasos 2 metros sobre la superficie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patache</title>
		<link>http://blogs.mundodeportivo.es/layline/2009/10/28/scrizzi-hizo-saltar-las-alarmas/comment-page-1/#comment-9009</link>
		<dc:creator>Patache</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mundodeportivo.es/layline/?p=1265#comment-9009</guid>
		<description>Calcular una longitud puede tener problemas, pero una latitud es, por la noche, trivial. 
De forma que al llegar a la latitud de Bahía, proa al oeste, y como se suele decir: &#039;Paralelo correr, tierra encontrar&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Calcular una longitud puede tener problemas, pero una latitud es, por la noche, trivial.<br />
De forma que al llegar a la latitud de Bahía, proa al oeste, y como se suele decir: &#8216;Paralelo correr, tierra encontrar&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ÁLVARO</title>
		<link>http://blogs.mundodeportivo.es/layline/2009/10/28/scrizzi-hizo-saltar-las-alarmas/comment-page-1/#comment-9008</link>
		<dc:creator>ÁLVARO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mundodeportivo.es/layline/?p=1265#comment-9008</guid>
		<description>Respeto pero no comparto la opinión de Labot. Creo que un regatista profesional o semiprofesional que se aventura a cruzar el Atlántico, ¡que mínimo que sepa utilizar el sextante y el almanaque náutico con cierta soltura!. No estamos hablando del navegante de fin de semana de botellín y tortilla de patatas (entre los que me incluyo y que con toda probabilidad en mi caso acabaría en las Malvinas). El navegante debe conocer su posición siempre aún con cierto margen de error, mediante estimas, y en dicho hemisferio usando la &quot;Cruz del Sur&quot; que marca el Sur verdadero.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respeto pero no comparto la opinión de Labot. Creo que un regatista profesional o semiprofesional que se aventura a cruzar el Atlántico, ¡que mínimo que sepa utilizar el sextante y el almanaque náutico con cierta soltura!. No estamos hablando del navegante de fin de semana de botellín y tortilla de patatas (entre los que me incluyo y que con toda probabilidad en mi caso acabaría en las Malvinas). El navegante debe conocer su posición siempre aún con cierto margen de error, mediante estimas, y en dicho hemisferio usando la &#8220;Cruz del Sur&#8221; que marca el Sur verdadero.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Capitán de Yates</title>
		<link>http://blogs.mundodeportivo.es/layline/2009/10/28/scrizzi-hizo-saltar-las-alarmas/comment-page-1/#comment-9005</link>
		<dc:creator>Capitán de Yates</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mundodeportivo.es/layline/?p=1265#comment-9005</guid>
		<description>Yo soy Capitán de Yates y me tengo que poner de nuevo a calcular la posición por astronómica y aparezco en Usuhaia............. Muy bien dicho Labot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo soy Capitán de Yates y me tengo que poner de nuevo a calcular la posición por astronómica y aparezco en Usuhaia&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. Muy bien dicho Labot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Labot</title>
		<link>http://blogs.mundodeportivo.es/layline/2009/10/28/scrizzi-hizo-saltar-las-alarmas/comment-page-1/#comment-9004</link>
		<dc:creator>Labot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.mundodeportivo.es/layline/?p=1265#comment-9004</guid>
		<description>Jaume, 

no creo que haya muchos participantes de la Transat capaces de calcular la posición con sextante con una precisión de 400 millas (6 grados), teniendo en cuenta que para hacerlo necesitas no sólo saber cómo se hace sino tener práctica diaria en la toma de alturas, tener práctica en la realización de los cálculos, disponer de un almanaque actualizado (y sextante y calculadora) y conocer el cielo por el que transitas. Piensa, además, que este hombre está en el hemisferio sur, en la zona tropical, con un cielo que desconoce, sin poder usar la estrella polar y con el sol a mediodía práctiamente en su zenith. 

mi opinión</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaume, </p>
<p>no creo que haya muchos participantes de la Transat capaces de calcular la posición con sextante con una precisión de 400 millas (6 grados), teniendo en cuenta que para hacerlo necesitas no sólo saber cómo se hace sino tener práctica diaria en la toma de alturas, tener práctica en la realización de los cálculos, disponer de un almanaque actualizado (y sextante y calculadora) y conocer el cielo por el que transitas. Piensa, además, que este hombre está en el hemisferio sur, en la zona tropical, con un cielo que desconoce, sin poder usar la estrella polar y con el sol a mediodía práctiamente en su zenith. </p>
<p>mi opinión</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
